По немногочисленным просьбам читателей, привожу примерные данные по затратам на строительство и содержание зимней теплицы.
Дуговая утепленная теплица размером 3х8 метров с тамбуром. Покрытие - дорогой поликарбонат 6-8 мм в 2 слоя.
| Основная конструкция | рублей |
| Копка и заливка фундамента и дорожек вокруг | 20 000 |
| Материал на опалубку | 2 000 |
| Бетон м250 3,5 куба | 14 750 |
| Арматура для фундамента | 2 500 |
| Теплица и монтаж | 85 000 |
| Профтруба для стеллажей | 10 000 |
| Изготовление и покраска стеллажей | 10 000 |
| Железная сетка 18 м | 4 900 |
| Монтажная пена, герметик, грунтовка | 2 200 |
| Саморезы | 200 |
| Всего | 151 550 |
| Основное оборудование | |
| Согласование реконструкции газопровода | 7 000 |
| Реконструкция газопровода (с материалами) | 15 000 |
| Датчики CH и СО | 3 000 |
| Стойка для монтажа котла | 2 500 |
| Огнеупорный лист под котел | 900 |
| Котел Будерус 18 кВт с дымоходом | 37 000 |
| Стабилизатор напряжения котла | 3 000 |
| Труба полипропиленовая, фитинги | 3 000 |
| Конвекторы 8 штук | 22 000 |
| Тепловая завеса | 2 000 |
| Вентилятор | 2 000 |
| Тарпаулин на пол | 1 500 |
| Дерево для отмостков в проходе | 2 000 |
| Укрывной материал | 2 000 |
| Кондиционер | 12 000 |
| Установка кондиционера (с материалами) | 4 500 |
| Электрощиток с автоматом | 1 500 |
| Провода, розетка, выключатель | 1 300 |
| Светодиодный светильник 15 Вт 2 штуки | 480 |
| Термореле MH1210 | 600 |
| Всего | 123 280 |
| Аварийное оборудование | |
| Электрогенератор | 16 000 |
| Термореле Сонофф | 1 200 |
| Твердотельное реле | 300 |
| Керамический обогреватель | 2 000 |
| Газовый баллон | 1 400 |
| Всего | 20 900 |
| Итого | 295 730 |
Часть мелких работ, которые я сделал собстсвенными силами (кроме сварки и покраски стеллажей), не попали в затраты.
Что касается затрат газа и электричества на такую теплицу, мне довольно сложно сказать, так как я не выделял их из общих затрат в зимний период. В зависимости от температуры, расходы сильно колеблются. Примерно это 2 тысячи в месяц при использовании только электрического отопления и двухтарифной системы расчета (день и ночь) и 1 тысяча при использовании газового.